访问中: 1 当天: 4 当周: 53 访问次数: 11080 |
国内联系
(+848) 37420628
出口联系
阮小姐
(+84) 983140414
点击大图可放大
应用在塑料、纸业、油漆、橡胶、陶瓷等…
包装: 25 公斤/包或50 公斤/包 PP 涂PE, 25-28 吨/货柜; 1.25 吨/包 jumbo, 25 吨/货柜
价格: T/T, FOB, CFR, CIF
最少货单(出口):25吨最少货单(出口): 25 吨
基数参数:
产品代码 | 粒度 | ||
D50 (µm) | D 97 (µm) | Mesh | |
PG01 | 1.5 µm ± 0.2 | 8 µm ± 1 | 1.250 |
PG02 | 2.0 µm ± 0.3 | 10 µm ± 1 | 1.200 |
PG03 | 2.7 µm ± 0.3 | 15 µm ± 2 | 800 |
PG04 | 4.0 µm ± 0.3 | 20 µm ± 2 | 625 |
PG05 | 5.0 µm ± 0.3 | 25 µm ± 2 | 550 |
PG06 | 6.0 µm ± 0.3 | 30µm ± 2 | 400 |
PG07 | 13.5 µm ± 2 | 45µm ± 3 | 325 |
PG08 | 17 µm ± 3 | 65µm ± 4 | 200 |
PG09 |
| 100µm± 5 | 140 |
PG10 |
| 200µm± 10 | 70 |
化学成分 | 物理性质 | ||
CaCO3 含量(%) | 98 min | 亮度 (%) | 95 min |
MgCO3 (%) | 0.2 max | 白度 (%) | 97 min |
Fe2O3 (%) | 0.02 max | 湿度 (%) | 0.2 max |
Al2O3 (%) | 0.03 max | 比重(g/cm3) | 2.7 |
SiO2 (%) | 0.12 max | 吸油度(g/100g) | 24 min |
反馈
发送人